År av förtryck: Skillnad mellan sidversioner
Ollat (diskussion | bidrag) (+bild) |
Ollat (diskussion | bidrag) (+video) |
||
Rad 11: | Rad 11: | ||
Anses av många vara den enda postmoderna och relativa protestform som existerat sedan [[medeltiden]]. | Anses av många vara den enda postmoderna och relativa protestform som existerat sedan [[medeltiden]]. | ||
<div class="thumb tright"><div class="thumbinner" style="width:302px;"> | |||
<div class="video-container"><html5media class="youtube">https://www.youtube.com/watch?v=qO415xY9mlI</html5media></div> | |||
<div class="thumbcaption">Exempel på talkörsramsa på [[Piratkullen]] i gryningsljus [[1394]]. Video: [[Dick Wase]].</div> | |||
</div></div> | |||
==Se även== | ==Se även== |
Versionen från 4 april 2022 kl. 11.42
År av förtryck är den standardiserade tideräkningen för Visby pirater att räkna år sedan förtrycket inleddes. Du kan räkna ut hur många år förtrycket pågått genom att ta det nuvarande året och dra av 1394. År 2021 har således förtrycket pågått i 627 hela år (och det är 627 år för mycket).
Talkör
En populär talkörsramsa som även kan anses vara ett matematiskt experiment; man lägger helt enkelt på ett år av förtryck för varje år som passerat sedan 1394 och skanderar således "Vi har haft N år av förtryck" och byter ut variabeln N mot antalet år som har passerat sen 1394. År 2021 går den som så:
Vi har haft sex!
Vi har haft sex!
Vi har haft 627 år av förtryck!
Anses av många vara den enda postmoderna och relativa protestform som existerat sedan medeltiden.